| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
155 | 878 | 55 | 65,522 | 44,384,557 |
November 2026
|
3 | 13 | 1 | 153 | 61,513 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6,926 |
| 2026-11-02 | 1 | 1 | 1 | 143 | 5,183 |
| 2026-11-03 | 0 | 1 | 0 | 119 | 4,261 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,877 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,010 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,408 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,048 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8,280 |
| 2026-11-09 | 1 | 3 | 0 | 87 | 5,411 |
| 2026-11-10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4,427 |
| 2026-11-11 | 1 | 7 | 0 | 97 | 8,682 |
October 2026
|
12 | 57 | 4 | 5,448 | 1,969,169 |
| 2026-10-01 | 0 | 2 | 0 | 939 | 79,572 |
| 2026-10-02 | 0 | 4 | 0 | 455 | 54,706 |
| 2026-10-03 | 1 | 4 | 1 | 848 | 65,978 |
| 2026-10-04 | 0 | 2 | 0 | 1,032 | 81,263 |
| 2026-10-05 | 1 | 2 | 0 | 888 | 68,027 |
| 2026-10-06 | 0 | 3 | 0 | 968 | 70,956 |
| 2026-10-07 | 0 | 1 | 0 | 304 | 47,439 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 234 | 46,971 |
| 2026-10-09 | 0 | 1 | 0 | 291 | 46,037 |
| 2026-10-10 | 1 | 2 | 0 | 404 | 49,592 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 519 | 51,988 |
| 2026-10-12 | 0 | 1 | 0 | 581 | 57,181 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 409 | 64,292 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5,448 | 172,144 |
| 2026-10-15 | 1 | 1 | 0 | 557 | 68,063 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 1 | 494 | 53,186 |
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 0 | 363 | 78,612 |
| 2026-10-18 | 0 | 1 | 0 | 1,323 | 138,216 |
| 2026-10-19 | 1 | 6 | 0 | 646 | 68,895 |
| 2026-10-20 | 1 | 1 | 0 | 604 | 176,063 |
| 2026-10-21 | 1 | 7 | 0 | 708 | 187,024 |
| 2026-10-22 | 0 | 4 | 0 | 592 | 123,084 |
| 2026-10-23 | 0 | 1 | 0 | 409 | 17,814 |
| 2026-10-24 | 1 | 2 | 0 | 93 | 5,581 |
| 2026-10-25 | 1 | 3 | 1 | 62 | 5,229 |
| 2026-10-26 | 1 | 2 | 1 | 174 | 15,397 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 280 | 9,575 |
| 2026-10-28 | 1 | 3 | 0 | 728 | 22,748 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 27,586 |
| 2026-10-30 | 0 | 1 | 0 | 367 | 8,575 |
| 2026-10-31 | 0 | 2 | 0 | 172 | 7,375 |
September 2026
|
11 | 42 | 4 | 12,780 | 2,482,769 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2,119 | 86,945 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 1 | 1,074 | 100,731 |
| 2026-09-03 | 0 | 1 | 0 | 1,014 | 58,030 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 1 | 502 | 106,575 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 248 | 97,651 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 205 | 63,060 |
| 2026-09-07 | 1 | 2 | 0 | 457 | 96,636 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 602 | 34,351 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7,091 | 68,827 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 869 | 69,767 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 1 | 1,749 | 121,222 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3,042 | 142,382 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 858 | 68,784 |
| 2026-09-14 | 2 | 3 | 0 | 1,392 | 72,851 |
| 2026-09-15 | 2 | 3 | 0 | 460 | 42,063 |
| 2026-09-16 | 1 | 1 | 0 | 1,178 | 41,886 |
| 2026-09-17 | 0 | 1 | 0 | 1,484 | 90,211 |
| 2026-09-18 | 0 | 4 | 0 | 299 | 33,110 |
| 2026-09-19 | 0 | 3 | 0 | 441 | 48,343 |
| 2026-09-20 | 0 | 2 | 0 | 776 | 43,197 |
| 2026-09-21 | 2 | 8 | 0 | 659 | 42,159 |
| 2026-09-22 | 0 | 1 | 0 | 430 | 40,700 |
| 2026-09-23 | 0 | 3 | 0 | 295 | 35,734 |
| 2026-09-24 | 0 | 1 | 0 | 389 | 45,641 |
| 2026-09-25 | 0 | 1 | 1 | 11,678 | 369,900 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12,780 | 93,595 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 990 | 76,595 |
| 2026-09-28 | 0 | 2 | 0 | 1,061 | 89,809 |
| 2026-09-29 | 2 | 4 | 0 | 1,203 | 103,482 |
| 2026-09-30 | 1 | 2 | 0 | 924 | 98,532 |
August 2026
|
16 | 68 | 8 | 1,538 | 2,058,535 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 104,001 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1,293 | 89,898 |
| 2026-08-03 | 0 | 1 | 1 | 1,287 | 101,623 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 54,763 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 98,058 |
| 2026-08-06 | 0 | 1 | 0 | 647 | 39,012 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 1 | 1,538 | 56,760 |
| 2026-08-08 | 1 | 2 | 0 | 1,314 | 57,217 |
| 2026-08-09 | 1 | 9 | 0 | 535 | 43,749 |
| 2026-08-10 | 0 | 1 | 0 | 407 | 67,158 |
| 2026-08-11 | 2 | 4 | 0 | 480 | 41,274 |
| 2026-08-12 | 0 | 2 | 0 | 486 | 35,141 |
| 2026-08-13 | 1 | 5 | 0 | 423 | 26,530 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 503 | 34,770 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 902 | 37,021 |
| 2026-08-16 | 1 | 1 | 2 | 743 | 37,452 |
| 2026-08-17 | 0 | 1 | 0 | 973 | 61,571 |
| 2026-08-18 | 2 | 4 | 0 | 498 | 47,714 |
| 2026-08-19 | 1 | 4 | 1 | 656 | 46,930 |
| 2026-08-20 | 0 | 3 | 1 | 444 | 35,237 |
| 2026-08-21 | 0 | 1 | 0 | 395 | 35,955 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 374 | 52,778 |
| 2026-08-23 | 1 | 2 | 0 | 444 | 96,127 |
| 2026-08-24 | 1 | 2 | 0 | 499 | 97,645 |
| 2026-08-25 | 1 | 2 | 1 | 1,345 | 104,965 |
| 2026-08-26 | 0 | 2 | 0 | 776 | 61,961 |
| 2026-08-27 | 2 | 12 | 0 | 1,014 | 75,995 |
| 2026-08-28 | 0 | 2 | 0 | 1,360 | 103,683 |
| 2026-08-29 | 0 | 3 | 1 | 1,067 | 107,226 |
| 2026-08-30 | 0 | 1 | 0 | 1,056 | 84,216 |
| 2026-08-31 | 2 | 3 | 0 | 1,475 | 122,105 |
July 2026
|
21 | 86 | 6 | 7,551 | 4,075,853 |
| 2026-07-01 | 2 | 7 | 1 | 1,278 | 141,287 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 196,831 |
| 2026-07-03 | 0 | 5 | 0 | 7,551 | 376,098 |
| 2026-07-04 | 0 | 1 | 1 | 3,175 | 173,581 |
| 2026-07-05 | 1 | 3 | 0 | 1,117 | 123,980 |
| 2026-07-06 | 1 | 4 | 0 | 1,197 | 157,529 |
| 2026-07-07 | 0 | 4 | 0 | 661 | 120,868 |
| 2026-07-08 | 2 | 4 | 0 | 1,063 | 129,434 |
| 2026-07-09 | 1 | 2 | 0 | 906 | 111,322 |
| 2026-07-10 | 2 | 12 | 0 | 404 | 92,339 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 463 | 95,749 |
| 2026-07-12 | 1 | 2 | 0 | 340 | 76,234 |
| 2026-07-13 | 3 | 6 | 1 | 391 | 59,731 |
| 2026-07-14 | 0 | 1 | 0 | 481 | 65,098 |
| 2026-07-15 | 0 | 1 | 0 | 577 | 70,182 |
| 2026-07-16 | 0 | 2 | 0 | 788 | 73,925 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 671 | 74,568 |
| 2026-07-18 | 0 | 2 | 0 | 2,019 | 181,204 |
| 2026-07-19 | 1 | 1 | 0 | 1,855 | 180,999 |
| 2026-07-20 | 1 | 3 | 1 | 1,962 | 183,769 |
| 2026-07-21 | 0 | 1 | 0 | 1,981 | 227,881 |
| 2026-07-22 | 0 | 1 | 0 | 1,943 | 213,491 |
| 2026-07-23 | 0 | 2 | 0 | 914 | 150,303 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 906 | 120,510 |
| 2026-07-25 | 0 | 2 | 0 | 1,210 | 95,645 |
| 2026-07-26 | 0 | 3 | 0 | 1,573 | 106,684 |
| 2026-07-27 | 2 | 5 | 2 | 914 | 92,632 |
| 2026-07-28 | 1 | 5 | 0 | 1,307 | 85,897 |
| 2026-07-29 | 3 | 7 | 0 | 1,368 | 112,464 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1,298 | 106,792 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1,349 | 78,826 |
June 2026
|
14 | 51 | 4 | 2,406 | 3,450,887 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1,857 | 147,963 |
| 2026-06-02 | 1 | 1 | 0 | 2,117 | 173,134 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1,968 | 164,549 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 123,727 |
| 2026-06-05 | 1 | 5 | 0 | 1,018 | 95,381 |
| 2026-06-06 | 0 | 5 | 0 | 901 | 78,176 |
| 2026-06-07 | 0 | 3 | 0 | 637 | 59,047 |
| 2026-06-08 | 0 | 1 | 0 | 1,460 | 107,166 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1,429 | 81,119 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 732 | 74,881 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 771 | 80,090 |
| 2026-06-12 | 1 | 2 | 0 | 810 | 87,895 |
| 2026-06-13 | 0 | 4 | 0 | 872 | 97,057 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 110,271 |
| 2026-06-15 | 1 | 3 | 0 | 800 | 92,741 |
| 2026-06-16 | 2 | 2 | 0 | 1,137 | 110,843 |
| 2026-06-17 | 0 | 1 | 1 | 1,172 | 131,952 |
| 2026-06-18 | 0 | 1 | 0 | 973 | 93,538 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 688 | 77,447 |
| 2026-06-20 | 1 | 1 | 0 | 648 | 63,867 |
| 2026-06-21 | 1 | 1 | 0 | 654 | 56,262 |
| 2026-06-22 | 2 | 3 | 0 | 991 | 74,596 |
| 2026-06-23 | 0 | 4 | 0 | 954 | 105,450 |
| 2026-06-24 | 1 | 3 | 0 | 1,253 | 143,681 |
| 2026-06-25 | 0 | 1 | 1 | 2,406 | 143,635 |
| 2026-06-26 | 0 | 2 | 0 | 1,147 | 120,646 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 174,987 |
| 2026-06-28 | 0 | 1 | 1 | 1,207 | 192,224 |
| 2026-06-29 | 1 | 5 | 0 | 1,472 | 200,166 |
| 2026-06-30 | 1 | 1 | 0 | 1,374 | 188,396 |
May 2026
|
16 | 92 | 5 | 20,507 | 4,165,780 |
| 2026-05-01 | 0 | 3 | 1 | 6,551 | 171,095 |
| 2026-05-02 | 1 | 4 | 0 | 16,613 | 218,254 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1,633 | 160,417 |
| 2026-05-04 | 2 | 11 | 0 | 1,974 | 157,359 |
| 2026-05-05 | 0 | 8 | 0 | 1,616 | 154,272 |
| 2026-05-06 | 0 | 12 | 0 | 2,066 | 189,725 |
| 2026-05-07 | 2 | 6 | 0 | 1,497 | 183,886 |
| 2026-05-08 | 0 | 1 | 0 | 1,250 | 98,277 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7,626 | 204,518 |
| 2026-05-10 | 0 | 3 | 0 | 20,507 | 215,373 |
| 2026-05-11 | 0 | 2 | 1 | 818 | 157,781 |
| 2026-05-12 | 1 | 2 | 0 | 563 | 146,112 |
| 2026-05-13 | 1 | 2 | 0 | 680 | 151,455 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 0 | 642 | 143,241 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 1 | 17,681 | 176,505 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 787 | 151,850 |
| 2026-05-17 | 0 | 2 | 0 | 1,164 | 127,800 |
| 2026-05-18 | 3 | 8 | 0 | 968 | 196,480 |
| 2026-05-19 | 1 | 3 | 0 | 952 | 130,337 |
| 2026-05-20 | 0 | 1 | 0 | 510 | 114,843 |
| 2026-05-21 | 0 | 1 | 0 | 824 | 120,537 |
| 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 921 | 66,231 |
| 2026-05-23 | 0 | 3 | 0 | 1,575 | 56,710 |
| 2026-05-24 | 1 | 3 | 0 | 459 | 54,977 |
| 2026-05-25 | 1 | 3 | 0 | 481 | 57,736 |
| 2026-05-26 | 1 | 2 | 0 | 551 | 65,061 |
| 2026-05-27 | 0 | 3 | 0 | 891 | 66,201 |
| 2026-05-28 | 1 | 1 | 1 | 417 | 56,380 |
| 2026-05-29 | 0 | 4 | 0 | 1,594 | 100,905 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4,222 | 135,325 |
| 2026-05-31 | 1 | 2 | 1 | 1,611 | 136,137 |
April 2026
|
11 | 95 | 6 | 65,522 | 5,858,958 |
| 2026-04-01 | 0 | 5 | 2 | 1,563 | 66,566 |
| 2026-04-02 | 0 | 1 | 0 | 1,516 | 76,005 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1,797 | 175,725 |
| 2026-04-04 | 0 | 4 | 0 | 1,754 | 134,708 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2,492 | 113,865 |
| 2026-04-06 | 2 | 4 | 0 | 2,345 | 110,034 |
| 2026-04-07 | 1 | 3 | 0 | 6,708 | 114,140 |
| 2026-04-08 | 1 | 2 | 0 | 1,073 | 69,921 |
| 2026-04-09 | 1 | 4 | 0 | 1,094 | 75,612 |
| 2026-04-10 | 0 | 1 | 0 | 1,538 | 102,940 |
| 2026-04-11 | 1 | 1 | 0 | 1,532 | 132,799 |
| 2026-04-12 | 0 | 1 | 0 | 1,249 | 131,245 |
| 2026-04-13 | 0 | 3 | 0 | 1,654 | 136,287 |
| 2026-04-14 | 1 | 3 | 0 | 1,844 | 149,169 |
| 2026-04-15 | 0 | 2 | 1 | 2,076 | 132,843 |
| 2026-04-16 | 0 | 3 | 0 | 2,383 | 134,965 |
| 2026-04-17 | 0 | 2 | 0 | 3,292 | 147,952 |
| 2026-04-18 | 0 | 9 | 1 | 14,853 | 257,013 |
| 2026-04-19 | 0 | 3 | 0 | 3,754 | 86,317 |
| 2026-04-20 | 1 | 8 | 1 | 12,230 | 200,981 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 65,522 | 1,359,969 |
| 2026-04-22 | 1 | 7 | 0 | 21,511 | 610,373 |
| 2026-04-23 | 0 | 4 | 0 | 25,266 | 299,558 |
| 2026-04-24 | 0 | 3 | 0 | 1,267 | 86,912 |
| 2026-04-25 | 0 | 3 | 0 | 1,573 | 104,589 |
| 2026-04-26 | 0 | 2 | 0 | 6,037 | 139,908 |
| 2026-04-27 | 1 | 7 | 0 | 2,815 | 141,712 |
| 2026-04-28 | 1 | 3 | 0 | 3,487 | 149,855 |
| 2026-04-29 | 0 | 4 | 0 | 1,407 | 214,268 |
| 2026-04-30 | 0 | 3 | 1 | 1,639 | 202,727 |
March 2026
|
20 | 113 | 9 | 51,154 | 6,674,455 |
| 2026-03-01 | 0 | 3 | 0 | 1,109 | 176,124 |
| 2026-03-02 | 1 | 3 | 0 | 1,544 | 209,942 |
| 2026-03-03 | 0 | 5 | 1 | 1,764 | 260,810 |
| 2026-03-04 | 1 | 6 | 0 | 2,104 | 277,586 |
| 2026-03-05 | 0 | 3 | 1 | 1,757 | 195,729 |
| 2026-03-06 | 1 | 1 | 0 | 3,663 | 223,038 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1,468 | 287,004 |
| 2026-03-08 | 1 | 2 | 0 | 1,873 | 262,746 |
| 2026-03-09 | 1 | 4 | 0 | 1,738 | 297,547 |
| 2026-03-10 | 1 | 4 | 0 | 1,580 | 221,720 |
| 2026-03-11 | 0 | 2 | 0 | 1,356 | 139,818 |
| 2026-03-12 | 1 | 2 | 0 | 1,499 | 176,545 |
| 2026-03-13 | 0 | 1 | 0 | 1,714 | 89,534 |
| 2026-03-15 | 0 | 1 | 0 | 877 | 64,687 |
| 2026-03-16 | 3 | 8 | 1 | 2,058 | 202,497 |
| 2026-03-17 | 0 | 5 | 1 | 3,248 | 315,541 |
| 2026-03-18 | 0 | 4 | 1 | 13,100 | 298,716 |
| 2026-03-19 | 1 | 4 | 0 | 51,154 | 423,019 |
| 2026-03-20 | 1 | 7 | 0 | 42,026 | 435,950 |
| 2026-03-21 | 1 | 3 | 0 | 11,030 | 139,290 |
| 2026-03-22 | 0 | 2 | 1 | 17,608 | 271,483 |
| 2026-03-23 | 1 | 7 | 0 | 18,687 | 252,524 |
| 2026-03-24 | 0 | 3 | 0 | 26,737 | 220,126 |
| 2026-03-25 | 2 | 8 | 0 | 16,970 | 280,791 |
| 2026-03-26 | 1 | 1 | 2 | 17,007 | 325,602 |
| 2026-03-27 | 1 | 2 | 0 | 9,166 | 215,223 |
| 2026-03-28 | 1 | 8 | 0 | 10,756 | 156,244 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1,628 | 94,454 |
| 2026-03-30 | 0 | 5 | 1 | 1,740 | 86,487 |
| 2026-03-31 | 1 | 9 | 0 | 1,978 | 73,678 |
February 2026
|
18 | 141 | 5 | 11,003 | 5,791,362 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 314,423 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0 | 1,397 | 320,285 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 298,529 |
| 2026-02-04 | 1 | 2 | 1 | 834 | 174,232 |
| 2026-02-05 | 1 | 14 | 0 | 976 | 224,762 |
| 2026-02-06 | 0 | 6 | 0 | 1,006 | 267,916 |
| 2026-02-07 | 1 | 10 | 0 | 2,867 | 159,800 |
| 2026-02-08 | 1 | 14 | 1 | 920 | 162,725 |
| 2026-02-09 | 1 | 3 | 0 | 1,212 | 184,480 |
| 2026-02-10 | 1 | 4 | 0 | 842 | 163,192 |
| 2026-02-11 | 1 | 1 | 0 | 730 | 145,264 |
| 2026-02-12 | 0 | 4 | 0 | 1,217 | 154,634 |
| 2026-02-13 | 0 | 6 | 1 | 3,143 | 188,219 |
| 2026-02-14 | 1 | 11 | 0 | 1,245 | 167,688 |
| 2026-02-15 | 2 | 8 | 0 | 2,795 | 171,985 |
| 2026-02-16 | 0 | 2 | 0 | 2,739 | 182,955 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 0 | 2,769 | 164,259 |
| 2026-02-18 | 1 | 4 | 0 | 1,533 | 158,016 |
| 2026-02-19 | 2 | 7 | 0 | 1,174 | 146,638 |
| 2026-02-20 | 0 | 2 | 0 | 1,320 | 182,095 |
| 2026-02-21 | 0 | 4 | 0 | 11,003 | 357,535 |
| 2026-02-22 | 1 | 7 | 0 | 10,677 | 414,108 |
| 2026-02-23 | 0 | 3 | 0 | 1,713 | 151,765 |
| 2026-02-24 | 1 | 4 | 0 | 1,110 | 153,435 |
| 2026-02-25 | 1 | 7 | 2 | 1,676 | 162,905 |
| 2026-02-26 | 1 | 5 | 0 | 1,566 | 230,723 |
| 2026-02-27 | 1 | 6 | 0 | 1,580 | 196,258 |
| 2026-02-28 | 0 | 4 | 0 | 1,182 | 192,536 |
January 2026
|
13 | 120 | 3 | 12,069 | 7,795,276 |
| 2026-01-01 | 0 | 3 | 0 | 2,885 | 211,613 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2,265 | 213,371 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2,171 | 239,282 |
| 2026-01-04 | 2 | 3 | 0 | 1,201 | 175,481 |
| 2026-01-05 | 0 | 4 | 0 | 765 | 161,907 |
| 2026-01-06 | 0 | 4 | 0 | 917 | 188,041 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 1 | 1,057 | 175,356 |
| 2026-01-08 | 0 | 4 | 0 | 1,228 | 182,867 |
| 2026-01-09 | 0 | 1 | 0 | 1,265 | 173,226 |
| 2026-01-10 | 1 | 4 | 0 | 1,373 | 220,133 |
| 2026-01-11 | 0 | 4 | 0 | 5,761 | 212,437 |
| 2026-01-12 | 1 | 9 | 0 | 1,105 | 192,130 |
| 2026-01-13 | 0 | 7 | 0 | 1,237 | 169,815 |
| 2026-01-14 | 1 | 11 | 0 | 12,069 | 369,691 |
| 2026-01-15 | 0 | 8 | 0 | 1,126 | 402,113 |
| 2026-01-16 | 0 | 2 | 0 | 1,118 | 378,066 |
| 2026-01-17 | 1 | 1 | 0 | 1,149 | 414,485 |
| 2026-01-18 | 0 | 5 | 0 | 858 | 259,084 |
| 2026-01-19 | 0 | 2 | 0 | 791 | 226,756 |
| 2026-01-20 | 1 | 2 | 0 | 1,014 | 202,484 |
| 2026-01-21 | 1 | 12 | 0 | 1,382 | 332,831 |
| 2026-01-22 | 1 | 7 | 0 | 1,861 | 230,419 |
| 2026-01-23 | 1 | 4 | 0 | 832 | 157,997 |
| 2026-01-24 | 1 | 4 | 1 | 1,031 | 203,907 |
| 2026-01-25 | 2 | 3 | 0 | 1,339 | 393,843 |
| 2026-01-26 | 0 | 7 | 0 | 1,069 | 213,810 |
| 2026-01-27 | 0 | 4 | 0 | 1,117 | 180,677 |
| 2026-01-28 | 0 | 4 | 0 | 1,511 | 420,136 |
| 2026-01-29 | 0 | 1 | 0 | 907 | 206,875 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 363,531 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 1 | 1,026 | 322,912 |
2025
|
234 | 1,442 | 107 | 14,737 | 59,627,757 |
December 2025
|
22 | 155 | 3 | 2,964 | 6,386,549 |
| 2025-12-01 | 2 | 6 | 0 | 512 | 288,214 |
| 2025-12-02 | 2 | 10 | 0 | 419 | 142,849 |
| 2025-12-03 | 0 | 7 | 0 | 508 | 136,341 |
| 2025-12-04 | 1 | 9 | 0 | 533 | 146,023 |
| 2025-12-05 | 0 | 2 | 0 | 529 | 152,053 |
| 2025-12-06 | 1 | 4 | 0 | 579 | 147,430 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 682 | 166,501 |
| 2025-12-08 | 1 | 3 | 0 | 927 | 215,341 |
| 2025-12-09 | 1 | 2 | 0 | 1,100 | 235,178 |
| 2025-12-10 | 0 | 9 | 0 | 1,667 | 245,135 |
| 2025-12-11 | 0 | 4 | 0 | 1,399 | 207,076 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 290,192 |
| 2025-12-13 | 1 | 1 | 0 | 1,259 | 229,609 |
| 2025-12-14 | 0 | 5 | 0 | 1,459 | 208,973 |
| 2025-12-15 | 1 | 8 | 0 | 1,087 | 183,140 |
| 2025-12-16 | 0 | 1 | 0 | 1,176 | 199,650 |
| 2025-12-17 | 1 | 5 | 0 | 822 | 175,499 |
| 2025-12-18 | 0 | 11 | 0 | 987 | 188,113 |
| 2025-12-19 | 0 | 3 | 0 | 1,297 | 198,515 |
| 2025-12-20 | 0 | 1 | 0 | 1,256 | 209,135 |
| 2025-12-21 | 2 | 9 | 1 | 1,261 | 204,198 |
| 2025-12-22 | 0 | 4 | 0 | 2,491 | 215,416 |
| 2025-12-23 | 1 | 4 | 1 | 1,529 | 217,320 |
| 2025-12-24 | 1 | 5 | 1 | 1,353 | 194,633 |
| 2025-12-25 | 1 | 3 | 0 | 1,622 | 219,060 |
| 2025-12-26 | 1 | 3 | 0 | 1,703 | 228,098 |
| 2025-12-27 | 2 | 10 | 0 | 1,614 | 218,775 |
| 2025-12-28 | 0 | 3 | 0 | 1,127 | 200,572 |
| 2025-12-29 | 0 | 6 | 0 | 1,996 | 248,353 |
| 2025-12-30 | 1 | 8 | 0 | 2,018 | 240,850 |
| 2025-12-31 | 2 | 9 | 0 | 2,964 | 234,307 |
November 2025
|
19 | 146 | 10 | 1,636 | 4,557,900 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 1 | 1,636 | 198,634 |
| 2025-11-02 | 0 | 1 | 1 | 1,563 | 211,318 |
| 2025-11-03 | 2 | 10 | 0 | 1,548 | 206,554 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 1 | 1,378 | 215,670 |
| 2025-11-05 | 1 | 2 | 0 | 679 | 156,869 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 810 | 137,242 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 0 | 493 | 128,575 |
| 2025-11-08 | 4 | 8 | 0 | 348 | 121,058 |
| 2025-11-09 | 2 | 17 | 1 | 340 | 128,198 |
| 2025-11-10 | 2 | 16 | 0 | 338 | 130,533 |
| 2025-11-11 | 0 | 6 | 1 | 332 | 124,410 |
| 2025-11-12 | 0 | 7 | 0 | 306 | 124,703 |
| 2025-11-13 | 0 | 11 | 0 | 486 | 126,338 |
| 2025-11-14 | 1 | 2 | 2 | 326 | 127,455 |
| 2025-11-15 | 1 | 4 | 0 | 372 | 191,154 |
| 2025-11-16 | 0 | 9 | 0 | 360 | 254,567 |
| 2025-11-17 | 0 | 13 | 0 | 411 | 148,737 |
| 2025-11-18 | 0 | 4 | 0 | 310 | 134,874 |
| 2025-11-19 | 1 | 15 | 0 | 436 | 137,877 |
| 2025-11-20 | 0 | 5 | 0 | 419 | 184,560 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 373 | 137,552 |
| 2025-11-22 | 1 | 2 | 0 | 376 | 134,071 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 0 | 440 | 133,475 |
| 2025-11-24 | 1 | 3 | 0 | 544 | 134,083 |
| 2025-11-25 | 0 | 2 | 0 | 697 | 134,338 |
| 2025-11-26 | 1 | 2 | 0 | 385 | 132,758 |
| 2025-11-27 | 0 | 2 | 1 | 448 | 136,204 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 520 | 141,603 |
| 2025-11-29 | 1 | 3 | 0 | 444 | 138,193 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 2 | 914 | 146,297 |
October 2025
|
23 | 161 | 12 | 2,051 | 5,738,574 |
| 2025-10-01 | 2 | 12 | 0 | 1,035 | 156,857 |
| 2025-10-02 | 1 | 10 | 0 | 840 | 162,691 |
| 2025-10-03 | 0 | 6 | 0 | 694 | 149,715 |
| 2025-10-04 | 2 | 2 | 0 | 998 | 156,488 |
| 2025-10-05 | 0 | 6 | 0 | 1,116 | 174,460 |
| 2025-10-06 | 1 | 16 | 0 | 931 | 171,610 |
| 2025-10-07 | 0 | 6 | 0 | 1,347 | 165,539 |
| 2025-10-08 | 2 | 8 | 0 | 1,006 | 161,648 |
| 2025-10-09 | 1 | 7 | 1 | 1,389 | 180,032 |
| 2025-10-10 | 0 | 10 | 1 | 1,084 | 173,886 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 834 | 155,692 |
| 2025-10-12 | 0 | 2 | 1 | 945 | 167,833 |
| 2025-10-13 | 0 | 6 | 1 | 1,234 | 174,802 |
| 2025-10-14 | 1 | 9 | 0 | 1,065 | 195,120 |
| 2025-10-15 | 0 | 5 | 0 | 1,181 | 189,041 |
| 2025-10-16 | 0 | 1 | 2 | 982 | 172,738 |
| 2025-10-17 | 0 | 1 | 1 | 1,370 | 185,245 |
| 2025-10-18 | 0 | 1 | 0 | 1,335 | 198,737 |
